
| JUNE 21 | SCORE | JUNE 21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravenwood | 292 | 194 | ||||||
| Metro | 145 | 120 | ||||||
| Old Hickory | 490 | 485 | ||||||
| High Points (Open) | SWIMMER/TEAM | High Points (Novice) | SWIMMER/TEAM | |||||
| Girls 6 & under | Girls 6 & under | |||||||
| Girls 7-8 | Girls 7-8 | |||||||
| Girls 9-10 | Girls 9-10 | |||||||
| Girls 11-12 | Girls 11-12 | |||||||
| Girls 13-14 | Girls 13-14 | |||||||
| Girls 15-18 | Girls 15-18 | |||||||
| Boys 6 & under | Boys 6 & under | |||||||
| Boys 7-8 | Boys 7-8 | |||||||
| Boys 9-10 | Boys 9-10 | |||||||
| Boys 11-12 | Boys 11-12 | |||||||
| Boys 13-14 | Boys 13-14 | |||||||
| Boys 15-18 | Boys 15-18 | |||||||
| Gallatin | 198 | 210 | ||||||
| Fairvue | 221 | 219 | ||||||
| Traceside | 148 | 193 | ||||||
| High Points (Open) | SWIMMER/TEAM | High Points (Novice) | SWIMMER/TEAM | |||||
| Girls 6 & under | Girls 6 & under | |||||||
| Girls 7-8 | Kelly Tuerff / Traceside | Girls 7-8 | ||||||
| Girls 9-10 | Maggie Coley / Fairvue | Girls 9-10 | ||||||
| Girls 11-12 | Riley Gaines / Fairvue | Girls 11-12 | Mia Martinez / Traceside | |||||
| Girls 13-14 | Girls 13-14 | Taylor Gaines / Fairvue | ||||||
| Girls 15-18 | Rachel Deutsch / Traceside | Girls 15-18 | ||||||
| Boys 6 & under | Boys 6 & under | |||||||
| Boys 7-8 | Boys 7-8 | |||||||
| Boys 9-10 | Boys 9-10 | |||||||
| Boys 11-12 | Perry Tanner / Gallatin | Boys 11-12 | Kody Crider / Fairvue | |||||
| Boys 13-14 | Boys 13-14 | |||||||
| Boys 15-18 | Boys 15-18 | |||||||
| JUNE 28 | SCORE | SCORE | SCORE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Hickory | Ravenwood | 302 | Metro | 240 | |||||
| Fairvue | Gallatin | 539 | Traceside | 482 | |||||
| High Points (Open) |
SWIMMER/TEAM | ||||||||
| Girls 6 & under | |||||||||
| Girls 7-8 | |||||||||
| Girls 9-10 | Tyler Unti / Ravenwood | Alisa Southall / Metro | |||||||
| Girls 11-12 | Roni Summers / Metro | ||||||||
| Girls 13-14 | |||||||||
| Girls 15-18 | Caroline McCrory / Gallatin | Rachel Deutsch / Traceside | |||||||
| Boys 6 & under | Milo Schumann / Ravenwood | Carson Spalding / Tracedside | |||||||
| Boys 7-8 | |||||||||
| Boys 9-10 | Cade Thornton / Traceside | ||||||||
| Boys 11-12 | Tanner Perry / Gallatin | ||||||||
| Boys 13-14 | Jonas Wood / Traceside | ||||||||
| Boys 15-18 | Bryce Anderson / Gallatin | Jacob Frazee / Metro | |||||||
| High Points (Novice) |
SWIMMER/TEAM | ||||||||
| Girls 6 & under | |||||||||
| Girls 7-8 | |||||||||
| Girls 9-10 | Tatum Perry / Gallatin | Page Elder / Traceside | |||||||
| Girls 11-12 | Lakshmi Ramesh / Gallatin | Madeline Porterfield / Traceside | |||||||
| Girls 13-14 | Mary Alex Lanier / Ravenwood | Amanda Frazee / Metro | |||||||
| Girls 15-18 | Rachel Walker / Ravenwood | ||||||||
| Boys 6 & under | |||||||||
| Boys 7-8 | |||||||||
| Boys 9-10 | Koby Sutton / Gallatin | Daniel Davies / Metro | |||||||
| Boys 11-12 | Michael Unti / Ravenwood | Ben Wallace / Traceside | |||||||
| Boys 13-14 | Billy Deutsch / Traceside | ||||||||
| Boys 15-18 | Austin Johnson / Gallatin | Jared Von Arb / Traceside | |||||||
| JULY 12 | SCORE | SCORE | SCORE | ||||||
| Traceside | 374 | Metro | 201 | Ravenwood | |||||
| Old Hickory | 516 | Gallatin | 577 | Fairvue | |||||
| High Points (Open) |
SWIMMER/TEAM | ||||||||
| Girls 6 & under | Ansley Dunn / Old Hickory | Olivia Donoho / Gallatin | |||||||
| Girls 7-8 | Kelly Tuerff / Traceside | Caleigh Holtzer / Gallatin | |||||||
| Girls 9-10 | Anna Vernon / Old Hickory | ||||||||
| Girls 11-12 | |||||||||
| Girls 13-14 | Carrie Johnson / Old hickory | Amanda Frazee / Metro | |||||||
| Girls 15-18 | Rachel Deutsch / Traceside | ||||||||
| Boys 6 & under | |||||||||
| Boys 7-8 | |||||||||
| Boys 9-10 | |||||||||
| Boys 11-12 | Wes Hodges / Old Hickory | Tanner Perry / Gallatin | |||||||
| Boys 13-14 | Wade Hodges / Old Hickory | Nathan Frisbee / Gallatin | |||||||
| Boys 15-18 | Angelo Calvo / Old Hickory | Bryce Anderson / Gallatin | |||||||
| High Points (Novice) |
SWIMMER/TEAM | ||||||||
| Girls 6 & under | |||||||||
| Girls 7-8 | |||||||||
| Girls 9-10 | Tatum Perry / Gallatin | ||||||||
| Girls 11-12 | |||||||||
| Girls 13-14 | Allison Durham / Gallatin | ||||||||
| Girls 15-18 | Abby Schultz / Old Hickory | Chelsea Holtzer / Gallatin | |||||||
| Boys 6 & under | |||||||||
| Boys 7-8 | |||||||||
| Boys 9-10 | Daniel Davies / Metro | ||||||||
| Boys 11-12 | Sam Grizzle / Traceside | ||||||||
| Boys 13-14 | |||||||||
| Boys 15-18 | Trent Johnson / Old Hickory | Austin Johnson / Gallatin | |||||||
| JULY 19 | SCORE | SCORE | SCORE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Hickory | 557 | Ravenwood | 354 | Metro | |||||
| Gallatin | 479 | Traceside | 458 | Fairvue | |||||
| High Points (Open) | SWIMMER/TEAM | ||||||||
| Girls 6 & under | Olivia Donoho / Gallatin | ||||||||
| Girls 7-8 | Kelly Tuerff / Traceside | ||||||||
| Girls 9-10 | Anna Vernon / Old Hickory | Page Elder / Traceside | |||||||
| Girls 11-12 | Mia Martinez / Traceside | ||||||||
| Girls 13-14 | Carrie Johnson / Old Hickory | ||||||||
| Girls 15-18 | Caroline McCrory / Gallatin | Rachel Deutsch / Traceside | |||||||
| Boys 6 & under | Eli Vinson / Old Hickory | Baker Elkins / Ravenwood | |||||||
| Boys 7-8 | Sam Schmidt / Gallatin | ||||||||
| Boys 9-10 | Koby Sutton / Gallatin | ||||||||
| Boys 11-12 | Tanner Perry / Gallatin | ||||||||
| Boys 13-14 | Wade Hodges / Old Hickory | Chaney Knowlton / Ravenwood | |||||||
| Boys 15-18 | Bryce Anderson / Gallatin | Jackson Lanier / Ravenwood | |||||||
| High Points (Novice) | SWIMMER/TEAM | ||||||||
| Girls 6 & under | |||||||||
| Girls 7-8 | Emery Coe / Old Hickory | ||||||||
| Girls 9-10 | Sydney Coe / Old Hickory | Megan Spalding / Traceside | |||||||
| Girls 11-12 | Elizabeth Wyers / Gallatin | Madeline Porterfield / Traceside | |||||||
| Girls 13-14 | Mary Capers Elder / Traceside | ||||||||
| Girls 15-18 | Georgia Ream / Gallatin | Sarah Castilaw / Traceside | |||||||
| Boys 6 & under | |||||||||
| Boys 7-8 | Eli Gamble / Old Hickory | ||||||||
| Boys 9-10 | |||||||||
| Boys 11-12 | |||||||||
| Boys 13-14 | Jacob McCrory / Gallatin | ||||||||
| Boys 15-18 | Sam Dunn / Ravenwood | ||||||||